 
  Product
產(chǎn)品中心用心做好產(chǎn)品,專心服務(wù)客戶當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 材料檢測(cè)設(shè)備 / Anton Parr DMA 35 Basic手持密度計(jì) / Anton Parr DMA 35 Basic手持密度計(jì)
 
                    
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
| 品牌 | Anton Paar/安東帕 | 密度溫度范圍 | 0-40℃ | 
|---|---|---|---|
| 密度測(cè)量范圍 | 0-3g/cm3 | 最小取樣量 | 2ml | 
| 密度精度 | 0.0015g/cm | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 
| 檢測(cè)類型 | 測(cè)液體樣品 | 儀器類別 | 便攜式 | 
| 行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計(jì) | 儀器種類 | 振蕩管密度計(jì) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,制藥/生物制藥,綜合 | 
| 測(cè)量范圍 | 密度:0 g/cm³ 至 3 g/cm³ 溫度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)* | 
| 準(zhǔn)確度 | 密度:0.001 g/cm³** 溫度:0.2 °C (0.4 °F) | 
| 重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差*** | 密度:0.0005 g/cm³ 溫度:0.1 °C (0.2 °F) | 
| 再現(xiàn)性標(biāo)準(zhǔn)偏差*** | 密度:0.0007 g/cm³ | 
| 分辨率 | 密度:0.0015 g/cm³ 溫度:0.1 °C (0.1 °F) | 
| 環(huán)境溫度*** | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) | 
| 支持的測(cè)量單位 | 比重 酒精濃度表 糖/浸出物濃度表 API 功能 H2SO4 表 十個(gè)可編程自定義函數(shù)(例如 H2O2、HCl、CH2O) | 
| 樣品量 | 2 mL | 
| 尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 140 mm x 138 mm x 27 mm(5.5 x 5.4 x 1.0 英寸) | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1024 個(gè)測(cè)量結(jié)果、20 種測(cè)量方法、100 個(gè)樣品 ID | 
| 電源 | 兩節(jié) 1.5 V LR06 AA 堿性電池 | 
| 重量 | 345 g(12.2 盎司) | 
| 接口 | IrDA OBEX/LPT | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | 
| 防爆等級(jí) | 否 | 
| 可選配件 | 加長(zhǎng)的進(jìn)樣管 帶 IrDA 接口的便攜式熱敏打印機(jī) IrDA USB 適配器 腕帶 ISO 校準(zhǔn) | 
| 行業(yè) | 飲料 化工行業(yè) 化妝品、個(gè)人護(hù)理 教育、科研 電子 環(huán)境 食品行業(yè) 制藥業(yè)、醫(yī)藥、生物技術(shù) | 
| * 可在較高溫度下填充 ** 黏度 <100 mPa·s,密度 <2 g/cm³ *** 樣品不能在測(cè)量池內(nèi)凝固 | 

產(chǎn)品中心
德國(guó)Elma超聲波清洗機(jī) 美國(guó)Branson必能信 超聲波處理器關(guān)于我們
公司介紹 企業(yè)文化其他信息
新聞中心 技術(shù)文章 在線留言 
                掃碼加微信
 
                     聯(lián)系電話:4009202386
 
                     公司郵箱:tony.li@labcan.cn
 
                     上海市嘉定區(qū)芳林路963號(hào)808室
Copyright © 2025 桂寧(上海)實(shí)驗(yàn)器材有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備13045571號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml