 
  Product
產品中心用心做好產品,專心服務客戶當前位置:首頁 / 產品中心 / 粉體物料分析設備 / Retsch MM200研磨儀 / Retsch MM200研磨儀
 
                    
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
 產品分類
產品分類
 相關文章
相關文章
| 品牌 | Retsch/德國萊馳 | 批次研磨量 | 0.2-20ml | 
|---|---|---|---|
| 出樣粒度 | 10μm | 進樣粒度 | 6mm | 
| 價格區間 | 5萬-10萬 | 出料粒度 | 0.01mm以下 | 
| 樣品適用 | 多種樣品 | 儀器種類 | 研磨機 | 
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 | 
Retsch MM200研磨儀主要特點:
快速、高效的碾磨與均質化處理 
樣品的處理流量高,因為所需要的碾磨時間很短且有雙碾磨罐 
數字預設碾磨時間和振動頻率,產生具有可重復性的樣品制備結果 
有多種碾磨罐可供選擇 
安全的濕磨,無材料損失,絲扣旋緊碾磨罐 
操作簡單方便 
設有記憶功能,可儲存3個操作程序 
鎖定已設定的操作參數,可防止意外操作而改變參數 
一次同時操作2份從0.2到20毫升的樣品 
進行細胞破碎它可以同時操作20個樣品
Retsch MM200研磨儀技術參數:
| 應用 | 粉碎、混合、均化以及細胞破碎 | 
| 應用領域 | 工程/電子,建筑原料,農業,醫藥品,化學/合成材料,玻璃/陶瓷,生物,食品,環境 | 
| 樣品特征 | 硬的, 中硬性, 軟性的, 脆性的, 彈性的, 含纖維的 | 
| 粉碎原理: | 撞擊力,摩擦力 | 
| 大進樣尺寸 | ≤ 6 mm | 
| 終出料粒度 * | ~ 10 µm | 
| 批次加料量* | max. 2 x 10ml | 
| 研磨平臺數 (可接納研磨罐數) | 2 | 
| 振動頻率設置 | 數字顯示,3-25Hz (180 - 1500 min-1) | 
| 典型粉碎時間 | 30 s - 2 min | 
| 干磨 | 是 | 
| 濕磨 | - | 
| 低溫研磨 | - | 
| 細胞破碎適配器 | 可以。10×2.0毫升 | 
| 帶自動中心定位的緊固裝置 | - | 
| 研磨罐種類 | 插蓋型 | 
| 研磨套件材料 | 硬質剛, 不銹鋼, 碳化鎢, 瑪瑙, 氧化鋯, PTFE | 
| 研磨罐尺寸 | 1.5 ml / 5 ml / 10 ml / 25 ml | 
| 粉碎時間設定 | 數字顯示,10秒-99分鐘 | 
| Storable SOPs | 9 | 
| Electrical supply data | 100-240 V, 50/60 Hz | 
| Power connection | 1-phase | 
| 防護類型 | IP 30 | 
| 接受功率 | 100 W | 
| 機體尺寸(寬x高x縱深) | 371 x 266 x 461 mm | 
| 凈重 | ~ 25 kg | 
| 標準 | CE | 
受樣品材料性質和儀器配置/設定的影響

產品中心
德國Elma超聲波清洗機 美國Branson必能信 超聲波處理器關于我們
公司介紹 企業文化其他信息
新聞中心 技術文章 在線留言 
                掃碼加微信
 
                     聯系電話:4009202386
 
                     公司郵箱:tony.li@labcan.cn
 
                     上海市嘉定區芳林路963號808室
Copyright © 2025 桂寧(上海)實驗器材有限公司版權所有 備案號:滬ICP備13045571號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml